Zaakceptowana Kwota Kontraktowa ZKK: 315 004 978,90 netto (387 456 124,05 brutto)
Nr PŚP | data wydania | okres rozliczeniowy | wartość netto | wartość brutto | % ZKK |
01 | 30.09.2015 r. | zaliczka - 1% ZKK | 3 150 049,79 | 3 874 561,24 | 1,00% |
1 | 14.10.2015 r. | 18.08 - 30.09.2015 r. | 941 383,29 | 1 157 901,45 | 0,30% |
2 | 12.11.2015 r. | 01.10 - 31.10.2015 r. | 695 452,71 | 855 406,83 | 0,22% |
3 | 11.12.2015 r. | 01.11 - 30.11.2015 r. | 2 198 330,73 | 2 703 946,80 | 0,70% |
4 | 20.01.2016 r. | 01.12 - 31.01.2016 r. | 741 096,28 | 911 548,42 | 0,24% |
5 | 12.02.2016 r. | 01.01 - 31.01.2016 r. | 2 474 106,42 | 3 043 150,90 | 0,79% |
02 | 09.03.2016 r. | zaliczka - 9% ZKK | 28 350 448,10 | 34 871 051,16 | 9,00% |
6 | 18.03.2016 r. | 01.02 - 29.02.2016 r. | 922 101,47 | 1 134 184,81 | 0,29% |
7 | 12.04.2016 r. | 01.03 - 31.03.2016 r. | 954 902,67 | 1 174 530,28 | 0,30% |
8 | 18.05.2017 r. | 01.03-31.03.2016 r. | 6 836 144,79 | 8 408 458,09 | 2,17% |
9 | 30.06.2016 r. | 01.05 - 31.05.2016 r. | 5 253 818,00 | 6 462 196,14 | 1,67% |
10 | 27.07.2016 r. | 01.06 - 30.06.2016 r. | 5 923 321,89 | 7 285 695,92 | 1,88% |
11 | 24.08.2016 r. | 01.07 - 31.07.2016 r. | 6 568 945,31 | 8 079 802,73 | 2,09% |
12 | 04.10.2016 r. | 01.08 - 31.08.2016 r. | 8 927 894,20 | 10 981 309,87 | 2,83% |
13 | 28.10.2016 r. | 01.09 - 30.09.2016 r. | 13 713 404,71 | 16 867 487,79 | 4,35% |
14 | 30.11.2016 r. | 01.10 - 31.10.2016 r. | 11 265 056,39 | 13 856 019,36 | 3,58% |
15 | 19.12.2016 r. | 01.11. - 30.11.2016 r. | 9 917 566,05 | 12 198 606,24 | 3,15% |
16 | 31.01.2017 r. | 01.12 - 31.12.2016 r. | 4 837 513,26 | 5 950 141,31 | 1,54% |
17 | 27.02.2017 r. | 01.01 - 31.01.2017 r. | 2 913 974,75 | 3 584 188,94 | 0,93% |
18 | 30.03.2017 r. | 01.02 - 28.02.2017 r. | 3 905 206,81 | 4 803 404,38 | 1,24% |
19 | 27.04.2017 r. | 01.03 - 31.03.2017 r. | 4 385 349,37 | 5 393 979,73 | 1,39% |
20 | 29.05.2017 r. | 01.04-30.04.2017 r. | 9 219 645,76 | 11 340 164,28 | 2,93% |
21 | 29.06.2017 r. | 01.05.-31.05.2017 r. | 14 744 727,60 | 18 136 014,95 | 4,68% |
22 | 27.07.2017 r. | 01.06-30.06.2017 r. | 13 715 952,50 | 16 870 621,58 | 4,35% |
23 | 30.08.2017 r. | 01.07-31.07.2017 r. | 10 233 673,11 | 12 587 417,93 | 3,25% |
24 | 28.09.2017 r. | 01.08-31.08.2017 r. | 15 802 867,47 | 19 437 526,99 | 5,02% |
25 | 26.10.2017 r. | 01.09-30.09.2017 r. | 15 452 043,30 | 19 006 013,26 | 4,91% |
26 | 30.11.2017 r. | 01.10-31.10.2017 r. | 9 306 374,37 | 11 446 840,48 | 2,95% |
27 | 14.12.2017 r. | 01.11-30.11.2017 r. | 7 369 879,06 | 9 064 951,24 | 2,34% |
28 | 25.01.2018 r. | 01.12-31.12.2017 r. | 4 762 382,46 | 5 857 730,43 | 1,51% |
29 | 26.02.2018 r. | 01.01-31.01.2018 r. | 2 607 574,71 | 3 207 316,89 | 0,83% |
30 | 28.03.2018 r. | 01.02.-28.02.2018 r. | 5 221 181,21 | 6 422 052,89 | 1,66% |
31 | 27.04.2018 r. | 01.03-31.03.2018 r. | 4 722 235,47 | 5 808 349,63 | 1,50% |
32 | 30.05.2018 r. | 01.04.-30.04.2018 r. | 2 975 427,27 | 3 659 775,54 | 0,94% |
33 | 01.07.2018 r. | 01.05-31.05.2018 r. | 3 626 149,39 | 4 460 163,75 | 1,15% |
34 | 31.07.2018 r. | 01.06.-30.06.2018 r. | 5 399 084,33 | 6 640 873,73 | 1.71% |
35 | 30.08.2018 r. | 01.07-31.07.2018 r. | 5 814 461,15 | 7 151 787,21 | 1,85% |
36 | 28.09.2018 r. | 01.08-31.08.2018 r. | 6 715 963,90 | 8 260 635,60 | 2,13% |
37 | 31.10.2018 r. | 01.09-30.09.2018 r. | 11 177 498,81 | 13 748 323,54 | 3,55% |
38 | 30.11.2018 r. | 01.10.-31.10.2018 r. | 15 128 634,64 | 18 608 220,61 | 4,80% |
39 | 15.12.2018 r. | 01.11.-30.11.2018 r. | 9 069 733,70 | 11 155 772,45 | 2,88% |
40 | 31.01.2018 r. | 01.12-31.12.2018 r. | 1 722 726,33 | 2 118 953,39 | 0,55% |
41 | 28.02.2019 r. | 01.01-31.01.2019 r. | 4 082 123,58 | 5 021 012,01 | 1,30% |
42 | 25.03.2019 r. | 01.02-28.02.2019 r. | 1 011 039,65 | 1 243 578,77 | 0,32% |
43 | 24.04.2018 r. | 01.03-31.03.2019 r. | 1 912 875,58 | 2 352 836,96 | 0,61% |
44. | 27.05.2019 r. | 01.04.-30.04.2019 r. | 6 803 068,26 | 8 367 773,96 | 2,16% |
44.1 | 31.05.2019 r. | 01.05-31.05.2019 r. | 12 873 624,95 | 15 834 558,69 | 4,09% |
45. | 26.06.2019 r. | 01.05-31.05.2019 r. | 3 313 030,75 | 4 075 027,82 | 1.05% |
46. | 24.07.2019 r. | 01.06-30.06.2019 r. | 1 586 697,88 | 1 951 638,39 | 0,50% |
47. | 21.08.2019 r. | 01.07-31.07.2019 r. | 1 124 677,45 | 1 383 353,27 | 0,36% |
48. | 26.09.2019 r. | 01.08-31.08.2019 r. | 363 229,21 | 446 771,93 | 0,12% |
49. | 29.10.2019 r. | 01.09.-30.09. 2019 r. | 249 189,85 | 306 503,52 | 0,08% |
50. | 29.11.2019 r. | 01.10.-31.10.2019 r. | 187 841,63 | 231 045,19 | 0,06% |
51. | 14.05.2020 r. | 01.11.2019-14.05.2020 r. | 1 686 565,12 | 2 074 475,10 | 0,54% |
ŁĄCZNIE | 334 857 415,10 |
411 874 620,51 |
106,30% |