L.P. | DOSTAWCA | DATA PODPISANIA UMOWY | ZAKRES |
1. | Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych "Bosta-Beton" Sp. z o.o. | 15.01.2016 r. | wytworzenie i dostarczenie mieszanki betonowej |
2. | FHU Szymon Walentynowicz | 28.01.2016 r. | wytworzenie i dostarczenie mieszanki |
3. | Trzuskawica S.A. | 27.07.2016 r. | dostawa wapna do stabilizacji gruntu |
4. | Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna | 23.08.2016 r. | dostawa kruszywa |
5. | Kopalnia Kruszywa Naturalnego Szałstry S.C.oraz Rafał Kostka Robert Krawczyk | 23.08.2016 r. | dostawa materiałów sypkich |
6. | Grupa Ożarów S.A. | 23.08.2016 r. | dostawa kruszywa |
7. | Jan Kitowicz TRANS-Żwir | 09.09.2016 r. | dostawa materiałów sypkich |
8. | REGNARS Sp. z o.o | 13.09.2016 r. | dostawa kruszywa |
9. | ECO-TER Sp. z o.o. | 30.09.2016 r. | dostawa materiałów sypkich |
10. | FINBUD Sp. z o.o. | 03.10.2016 r. | dostawa materiałów sypkich |
11. | Kopalnia Surowców Mineralnych Jan Karpiuk | 20.10.2016 r. | dostawa materiałów sypkich |
12. | Beata Korbuszewska | 03.11.2016 r. | dostawa materiałów sypkich |
13. | BUDER GA Sp. z o.o | 25.11.2016 r. | dostawa materiałów sypkich |
14. | CONCRETE-ZABŁOCCY Spółka Jawna | 20.12.2016 r. | produkcja mieszanki |
15. | „KOPALNIA KRUSZYWA” Sp. z o.o. | 08.02.2017 r. | dostawa materiałów sypkich |
16. | Kopalnia Kruszywa Naturalnego Szałstry S.C. Rafał Kostka Robert Krawczyk | 10.02.2017 r. | dostawa materiałów sypkich |
17. | KONSORCJUM STALI S.A. | 01.03.2017 r. | dostawa stali zbrojeniowej |
18. | DIREX Ireneusz i Dorota Prudzyńscy Sp. jawna | 08.03.2017 r. | dostawa materiałów sypkich |
20. | Trans-Man Daniel Kęszczyk | 13.03.2017 r. | dostawa płyt betonowych |
21. | Pekabex Bet S.A. | 20.03.2017 r. | dostawa elementów prefabrykowanych - belek |
22. | „PIKUŁA” Sp. z o.o | 23.03.2017 r. | dostawa materiałów drenarskich |
23. | „NIKO” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa | 24.03.2017 r. | dostawa geowłókniny |
24. | „Griltex Polska” Sp. z o.o. | 28.03.2017 r. | dostawa geowłókniny |
25. | BR Granit Sp. z o.o | 03.04.2017 r. | dostawa galanterii granitowej |
26. | PBMiPB KAMAL Sp. z o.o. | 11.04.2017 r | dostawa galanterii betonowej |
27. | RAJBUD Sp. z o.o. | 19.04.2017 r. | dostawa kolejowa kruszyw |
28. | Kopalnia Kruszywa Sp. z o.o. | 15.05.2017 r. | dostawa kruszyw |
29. | POLBRUK S.A. | 16.05.2017 r. | dostawa galanterii betonowej |
30. | Ekotech Trade Sp. z o.o. | 22.05.2017 r. | dostawa spoiwa tefra |
31. | Freyssinet Polska Sp. z o.o. | 23.05.2017 r. | dostawa paneli do ścian oporowych |
32. | Pusz Ewa Firma Produkcyjna i Handlowa „Pusz” | 1.06.2017 r. | dostawa półek przełazowych |
33. | Zakład Produkcyjny DOREX Sp. z o.o. | 05.07.2017 r. | dostawa piasku nasypowego |
34. | Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.j | 10.07.2017 r. | dostawa kruszywa |
35. | Kopalnia Kruszywa Sp. z o.o. | 02.08.2017 r. | dostawa kruszywa |
36. | Krzysztof Bucholski COIN | 08.09.2017 r. | dostawa materiału nasypowego |
37. | Kopalnia Kruszywa Naturalnego Szałstry I S.C. Rafał Kostka Robert Krawczyk | 15.09.2017 r. | dostawa żwiru i piasku |
38. | ABW SUPERBRUK Sp. z o.o. | 28.09.2017 r. | dostawa ścieków przykrawężnikowych |
39. | NIKO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa | 02.10.2017 r. | dostawa geowłókniny na drenaż skarpowy |
40. | DWD System Sp. z o.o. | 25.10.2017 r. | dostawa instalacji odprowadzającej wody odpadowe oraz dostawa rur |
41. | ARISTEC Sp. z o.o. | 02.11.2017 r. | dostawa piasku na GWN |
42. | Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna | 10.11.2017 r. | dostawa kruszywa niezwiązanego |
43. | As Piaseczno Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Andrzej Zygmunt Sobiesiak | 28.11.2017 r. | dostarczenie asortymentu na wykonanie odwodnienia liniowego |
44. | Trzuskawica S.A. | 19.03.2018 r. | dostawa wapna do stabilizacji gruntu |
45. | Kopalnia Surowców Mineralnych Jan Karpiuk | 25.04.2018 r. | dostawa mieszanki żwiru naturalnego z tłuczniem kamiennym |
46. | Grupa Ożarów S.A. | 18.05.2018 r. | dostawa mieszanek cementu |
47. | Elikopol BK Sp. z o.o. | 22.05.2018 r. | dostawa geowłókniny i bentomaty |
48. | GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. | 24.05.2018 r. | dostawa geowłókniny drenażowej |
49. | Elikopol BK Sp. z o.o. | 25.05.2018 r. | dostawa materiałów: Bentomata BENTOMAT |
50. | Zakład Prefabrykacji Budowlanych KOBET Henryk Kogut | 06.06.2018 r. | dostawa stopni skarpowych |
51. | Anna Sp. z o.o. | 06.06.2018 r. | dostawa prętów żebrowanych |
52. | Krzysztof Bucholski COIN | 13.06.2018 r. | dostawa kruszywa |
53. | Zakład Prefabrykacji Budowlanych KOBET Henryk Kogut | 27.06.2018 r. | wykonanie znaków stałych (reperów) zbrojonych |
54. | Budimex S.A. | 03.07.2018 r. | sprzedaż mieszanek mineralno-asfaltowych |
55. | „PIKUŁA” Sp. z o.o. | 05.07.2018 r. | dostawa materiałów drenarskich |
56. | „Griltex Polska” Sp. z o.o. | 20.07.2018 r. | dostawa geowłókniny drenażowej |
57. | "PIKUŁA" Sp. z o.o. | 21.08.2018 r. | dostawa materiałów drenarskich |
58. | REGNARS Sp. z o.o. | 05.09.2018 r. | dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm z Kopalni Melafiru Tłumaczów |
59. | KART-MAP Krzysztof Łachacz Spółka Jawna | 14.09.2018 r. | dostawa i sprzedaż metalowych szaf ubraniowych na ławce oraz szaf – nadstawek metalowych |
60. | REGNARS Sp. z o.o. | 14.09.2018 r. | dostawa mieszanki 0-31,5 kl. I |
61. | RESZKA Szymon i Agnieszka Reszka S.C. | 18.09.2018 r. | dostawa korytek KS-1 (KPED 01.13.) - z transportem, bez rozładunku |
62. | Valmont Polska Sp. z o.o. | 18.09.2018 r. | wykonanie i dostawa masztu antenowego na teren OUD Tomaszkowo |
63. | BR Granit Sp. z o.o. | 18.09.2018 r. | dostawa galanterii granitowej dróg |
64. | Ekotech Trade Sp. z o.o. | 18.09.2018 r. | dostawa spoiwa Tefra 25 |
65. |
FORNIR Andrzej Banul | 20.09.2018 r. |
wykonanie, dostawa oraz montaż mebli do Budynku Administracyjno-Socjalnego na OUD |
66. | Grupa Ożarów S.A. | 03.10.2018 r. | dostawa REYMIX Stabilizacji HRB E3 |
67. | „Griltex Polska” Sp. z o.o. | 16.10.2018 r. | dostawa geowłókniny drenażowej ECOFELT |
68. | COMEX S.A. | 24.10.2018 r. | dostawa wraz z podłączeniem UPS COVER NGS 30 kVA |
69. | ROLEDOM Paweł Bącik | 21.12.2018 r. | wykonanie, dostawa oraz montaż żaluzji wewnętrznych na OUD |
70. | „ROL-MOT” Sp. z o.o. | 25.01.2019 r. | wykonanie, dostawa oraz montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych |